Frequência
1º Semestre
| Ano: 2012 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |||||||||||||||||||
| Código | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| MLA01 | |||||||||||||||||||||||||
| MLA02 | |||||||||||||||||||||||||
| MLA03 | |||||||||||||||||||||||||
| MLA04 | |||||||||||||||||||||||||
| MLA05 | |||||||||||||||||||||||||
| MLA06 | |||||||||||||||||||||||||
| MLA07 | |||||||||||||||||||||||||
| MLA08 | |||||||||||||||||||||||||
| MLA09 | |||||||||||||||||||||||||
| MLA10 | |||||||||||||||||||||||||
| MLA11 | |||||||||||||||||||||||||
| MLA12 | |||||||||||||||||||||||||
| MLA13 | |||||||||||||||||||||||||
| MLA14 | |||||||||||||||||||||||||
| MLA15 | |||||||||||||||||||||||||
2º Semestre
| Ano: 2012 | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||||
| Código | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| MLA01 | ||||||||||||||||||||||||||
| MLA02 | ||||||||||||||||||||||||||
| MLA03 | ||||||||||||||||||||||||||
| MLA04 | ||||||||||||||||||||||||||
| MLA05 | ||||||||||||||||||||||||||
| MLA06 | ||||||||||||||||||||||||||
| MLA07 | ||||||||||||||||||||||||||
| MLA08 | ||||||||||||||||||||||||||
| MLA09 | ||||||||||||||||||||||||||
| MLA10 | ||||||||||||||||||||||||||
| MLA11 | ||||||||||||||||||||||||||
| MLA12 | ||||||||||||||||||||||||||
| MLA13 | ||||||||||||||||||||||||||
| MLA14 | ||||||||||||||||||||||||||
| MLA15 | ||||||||||||||||||||||||||




